为进一步加强和规范安全监管工作,提升精准监管和风险防控能力,全面压实安全生产监管责任,根据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》及《临沂市安全生产委员会关于推进生产经营单位安全生产分类分级监督管理的实施意见》(临安发〔2025〕19 号)等法律法规和文件要求,结合我区安全监管工作实际,现将临港区工贸企业分类分级情况公示如下:
一、分类分级评定基本情况
临港区工贸企业79家,其中高风险企业12家、中风险企业67家。高风险企业中,金属冶炼企业8家,涉爆粉尘企业3家,液氨制冷企业1家,评定为:2家A级,8家B级,2家C级;中风险企业中,一般工贸企业66家,评定为:8家A级、31家B级、25家C级,3家D级。
二、评定结果
2025年度临港区工贸企业分类分级评定结果
序号 | 企业名称 | 对应等级 | 企业分类 | 行业类型 |
1 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | B | 高风险 | 冶金行业 |
2 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | B | 高风险 | 冶金行业 |
3 | 临沂玫德庚辰金属材料有限公司 | B | 高风险 | 冶金行业 |
4 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | A | 高风险 | 冶金行业 |
5 | 山东中庆环保科技有限公司 | B | 高风险 | 有色行业 |
6 | 临沂市鲁钰机械有限公司 | B | 高风险 | 机械行业 |
7 | 玫德集团临沂有限公司 | C | 高风险 | 机械行业 |
8 | 山东聚力精密铸造有限公司 | B | 高风险 | 机械行业 |
9 | 临沂绿洲农产品有限公司 | B | 高风险 | 轻工行业 |
10 | 莒南丙晟木业经销厂 | B | 高风险 | 轻工行业 |
11 | 山东鹤洋木业有限公司 | A | 高风险 | 轻工行业 |
12 | 临沂市君临食品有限公司 | C | 高风险 | 轻工行业 |
13 | 山东旭坤玻璃制品有限公司 | B | 中风险 | 建材行业 |
14 | 山东景耀玻璃集团有限公司 | B | 中风险 | 建材行业 |
15 | 山东凯隆炭素科技有限公司 | A | 中风险 | 建材行业 |
16 | 山东沂兴炭素新材料有限公司 | A | 中风险 | 建材行业 |
17 | 山东展国新材料有限公司 | C | 中风险 | 建材行业 |
18 | 金典(山东)食品有限公司 | A | 中风险 | 轻工行业 |
19 | 山东绿之润食品有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
20 | 临沂亚进食品有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
21 | 临沂泰来塑业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
22 | 临沂羿润建材有限公司 | C | 中风险 | 建材行业 |
23 | 临沂新创包装有限公司 | A | 中风险 | 轻工行业 |
24 | 临沂杰合隆纺织品有限公司 | B | 中风险 | 纺织行业 |
25 | 临沂德志机械配件锻造有限公司 | B | 中风险 | 机械行业 |
26 | 临沂市沃达机械有限公司 | B | 中风险 | 机械行业 |
27 | 山东常美机械制造有限公司 | A | 中风险 | 机械行业 |
28 | 山东雷驰新能源汽车有限公司 | A | 中风险 | 机械行业 |
29 | 山东深途汽车科技有限公司 | B | 中风险 | 机械行业 |
30 | 山东悦群机械有限公司 | D | 中风险 | 机械行业 |
31 | 山东盛阳管业有限公司 | C | 中风险 | 机械行业 |
32 | 山东临港有色金属有限公司 | B | 中风险 | 冶金行业 |
33 | 山东永安昊宇制管有限公司 | D | 中风险 | 冶金行业 |
34 | 临沂临港经济开发区振邦新型建材有限公司 | C | 中风险 | 建材行业 |
35 | 临沂益特新型建材有限公司 | A | 中风险 | 建材行业 |
36 | 山东佳白新型装饰材料有限公司 | B | 中风险 | 建材行业 |
37 | 临沂国泰炭业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
38 | 临沂临港经济开发区祥泰炭业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
39 | 山东春雨粮油有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
40 | 临沂运兴家居饰品有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
41 | 临沂亚欣电子科技有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
42 | 山东华兴源材料科技有限公司 | D | 中风险 | 商贸行业 |
43 | 临沂万森供应链管理有限公司 | B | 中风险 | 商贸行业 |
44 | 莒南县协力木材加工厂 | C | 中风险 | 轻工行业 |
45 | 临沂彬楠木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
46 | 临沂发启木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
47 | 临沂杭启木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
48 | 临沂皓越新能源技术有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
49 | 临沂华杰木业国际贸易有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
50 | 临沂奎发木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
51 | 临沂临港经济开发区泽睿木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
52 | 临沂临港经济开发区纵横木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
53 | 临沂凌港木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
54 | 临沂润邦木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
55 | 临沂顺启木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
56 | 临沂桐岳木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
57 | 临沂新武木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
58 | 临沂兴木木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
59 | 临沂友禾木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
60 | 临沂宇旺木材有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
61 | 临沂源茂木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
62 | 临沂岳林木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
63 | 山东博然木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
64 | 山东殿宇木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
65 | 山东华恒木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
66 | 山东佳誉润升木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
67 | 山东岚草木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
68 | 山东朗川木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
69 | 山东隆江木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
70 | 山东添亿木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
71 | 山东伟华木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
72 | 山东熙楷木业有限公司 | A | 中风险 | 轻工行业 |
73 | 山东永伟木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
74 | 山东昱松木业有限公司 | B | 中风险 | 轻工行业 |
75 | 临沂吉宏板材有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
76 | 莒南县东清木材加工厂 | C | 中风险 | 轻工行业 |
77 | 临沂临港经济开发区天然木材加工厂 | C | 中风险 | 轻工行业 |
78 | 山东昊林木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
79 | 临沂新聚木业有限公司 | C | 中风险 | 轻工行业 |
三、有关工作要求
对高、中风险企业实行差异化监管,划分A、B、C、D等级,原则上1-2年组织一次全面复评,对生产经营单位的分类分级进行系统性调整,企业安全生产状况发生变化时,启动即时调整(升级或降级)。
A 级企业:予以激励支持,减少检查频次,鼓励企业强化自主管理。
B 级企业:实施常规监管,按照年度监督检查计划进行监管执法,促进企业提升安全管理水平。
C 级企业:实施重点监管,适当提高检查频次和抽查比例,推动企业改善安全生产条件。
D级企业:实施严格监管,依法督促整改,必要时依法采取措施。
临港区安全生产监管办公室
2026年1月10日