为进一步加强和规范安全监管工作,提升精准监管和风险防控能力,全面压实安全生产监管责任,根据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》及《临沂市安全生产委员会关于推进生产经营单位安全生产分类分级监督管理的实施意见》(临安发〔2025〕19 号)等法律法规和文件要求,结合我区安全监管工作实际,现将临港区化工企业(加油站)分类分级情况公示如下:
一、分类分级评定基本情况
目前临港区化工企业(加油站)共57家,其中高风险企业11家,中风险企业46家。高风险企业:烟花爆竹批发企业1家,危化品生产企业10家(两家长期停产);中风险企业中加油站29家(3家A级、25家B级、1家D级),一般化工企业17家(16家B级、1家C级)
二、评定结果
2025年度临港区化工企业(加油站)分类分级评定结果
序号 | 企业名称 | 对应等级 | 企业分类 | 行业类型 |
1 | 山东三丰新材料有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
2 | 山东达冠科技有限责任公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
3 | 临沂六环化工有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
4 | 山东鑫昌化工科技有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
5 | 临沂金港精细化工有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
6 | 临沂凯博石油化工有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
7 | 临沂力强化工有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
8 | 山东钰源生物能源科技有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
9 | 山东科特化工产品有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
10 | 临沂长青化工有限公司 | B | 中风险 | 危化品使用 |
11 | 山东域潇有色新材料有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
12 | 山东美诺清洁科技有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
13 | 临沂建泰助剂有限公司 | B | 中风险 | 危化品经营 |
14 | 临沂智轩新材料有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
15 | 山东清泰新材料科技有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
16 | 金兆丰(临沂)新材料科技有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
17 | 临沂协成新型建筑材料有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
18 | 山东飞皮新材料科技有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
19 | 山东邦安生物科技有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
20 | 山东希欧科技有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
21 | 临沂市盈安气体有限公司 | B | 中风险 | 危化品经营 |
22 | 山东豪星环保科技有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
23 | 临沂临港汇邦新能源有限公司 |
| 高风险 | 危化品生产 |
24 | 临沂市兴旺烟花爆竹有限公司 |
| 高风险 | 烟花爆竹批发企业 |
25 | 临沂清奇新材料有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
26 | 德钴斯通新材料(山东)有限公司 | B | 中风险 | 使用危化品的化工企业 |
27 | 山东联海石化有限公司 | B | 中风险 | 一般化工 |
28 | 临沂市旭展化工有限公司 | C | 中风险 | 一般化工 |
29 | 临沂临港经济开发区华峰加油站 | A | 中风险 | 危化品经营 |
30 | 临沂临港经济开发区仁龙加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
31 | 临沂市东泰石化有限公司第一加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
32 | 日照润通石化有限公司临沂第一加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
33 | 临沂中兴能源有限公司第一加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
34 | 临沂临港经济开发区源泉加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
35 | 临沂临港经济开发区镇东加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
36 | 临沂临港经济开发区盛龙加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
37 | 临沂临港经济开发区盛安加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
38 | 莒南县演马供销社加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
39 | 临沂临港经济开发区港城加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
40 | 临沂临港经济开发区顺安加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
41 | 临沂临港经济开发区临海加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
42 | 临沂临港经济开发区民中加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
43 | 临沂临港经济开发区顺程加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
44 | 山东路达油气销售有限公司团林 服务区北区加油站 | A | 中风险 | 危化品经营 |
45 | 临沂临港经济开发区万通加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
46 | 临沂临港经济开发区顺运加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
47 | 中国石化销售股份有限公司 山东临沂莒南第十二加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
48 | 临沂临港经济开发区明华加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
49 | 临沂旭友石化有限公司 | B | 中风险 | 危化品经营 |
50 | 中国石化销售股份有限公司 山东临沂莒南第十三站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
51 | 莒南县壮岗供销合作社加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
52 | 临沂临港经济开发区泉子加油站 | D | 中风险 | 危化品经营 |
53 | 山东路达油气销售有限公司团林 服务区南区加油站 | A | 中风险 | 危化品经营 |
54 | 临沂正兴石化有限公司 | B | 中风险 | 危化品经营 |
55 | 临沂交通运输投资集团有限公司 临港经济开发区加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
56 | 临沂临港经济开发区新疏港加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
57 | 临沂临港经济开发区环城加油站 | B | 中风险 | 危化品经营 |
三、有关工作要求
对高、中风险企业实行差异化监管,高风险企业不做评级,中风险企业划分A、B、C、D等级,原则上1-2年组织一次全面复评,对生产经营单位的分类分级进行系统性调整,企业安全生产状况发生变化时,启动即时调整(升级或降级)。
A 级企业:予以激励支持,减少检查频次,鼓励企业强化自主管理。
B 级企业:实施常规监管,按照年度监督检查计划进行监管执法,促进企业提升安全管理水平。
C 级企业:实施重点监管,适当提高检查频次和抽查比例,推动企业改善安全生产条件。
D级企业:实施严格监管,依法督促整改,必要时依法采取措施。
临港区安全生产监管办公室
2026年3月5日